90ЗW3С серија

Mahsulot detali
Наир Мотион технологија Цо., Лтд је један највиши ниво Кина 90зw3с серије произвођача и добављача, као професионални компанија, наша фабрика је увек може да произведе 90зw3с серије производа са добар квалитет и цена. Добро дошли да купите производе од нас.
Серија производа: Брусхлесс ДЦ Мотор
Име производа: 90ЗW3С серије
Увод производа: 90ЗW3С серије
= За више информација: = =
Модел | Јединица | 90ЗW3С68А40 | 90ЗW3С75Ц40 | 90ЗW3С88Ц20 | 90ЗW3С88Ц60 | 90ЗW3С108Ц20 | 90ЗW3С108Ц40 | 90ЗW3С136Е20 | 90ЗW3С136Е60 |
Број Пољака | 4 | ||||||||
Број фаза | 3 | ||||||||
Оцењени напон | ВДЦ | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 | 310 |
Процењене брзине | ОБРТАЈА У МИНУТИ | 4000 | 4000 | 2000 | 6000 | 2000 | 4000 | 2000 | 6000 |
Континуирани кабине обртног момента | Н.м | 0.6 | 0,8 | 1.2 | 1.2 | 1,7 | 1,7 | 2.8 | 2.2 |
Оцењени обртног момента | Н.м | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 2 |
Оцењени напајања | W | 209 | 293 | 209 | 628 | 335 | 628 | 524 | 1256 |
Врхунац обртног момента | Н.м | 1.5 | 2.1 | 3 | 3 | 4,8 | 4.5 | 7.5 | 6 |
Тренутни врхунац | А | 17.3 | 24,2 | 17.4 | 35 | 27.8 | 51.8 | 6.6 | 14.7 |
Константа обртног момента | Нм / А | 0.087 | 0.087 | 0.172 | 0.086 | 0.172 | 0.087 | 1.137 | 0.409 |
Прављење Е.М.Ф | В/КРПМ | 9,2 | 9,2 | 18.24 | 9.06 | 18.24 | 9,2 | 120.3 | 43.3 |
Инерција ротора | кг.ц㎡ | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.95 | 2.95 |
Дужина тела | мм | 68 | 75 | 88 | 88 | 108 | 108 | 136 | 136 |
Распон напона | ВДЦ | 12 ~ 170 | 12 ~ 170 | 24 ~ 310 | 24 ~ 310 | 24 ~ 310 | 24 ~ 310 | 24 ~ 310 | 24 ~ 310 |
Опсег брзине | ОБРТАЈА У МИНУТИ | 2000 ~ 6000 | |||||||
Тежина | Кг | 1.4 | 1,7 | 2.1 | 2.1 | 2,6 | 2,6 | 4.1 | 4.1 |
Fikr-mulohaza